Soscredit – richiesta di prestito
Screenshot del sito: https://www.soscredit.it, autore del sito: Soscredit, lo screenshot è utilizzato nel rispetto della licenza legale.
Contatti
Soscredit – tabella delle rate
Rate mensili indicative con TAEG 22,48 %. La rata effettiva viene determinata al momento dell'approvazione.
| Importo \ Durata | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 60 mesi | 84 mesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 € | 938,26 € | 521,15 € | 384,39 € | 278,93 € | 237,23 € |
| 20.000 € | 1.876,51 € | 1.042,31 € | 768,78 € | 557,85 € | 474,46 € |
| 30.000 € | 2.814,77 € | 1.563,46 € | 1.153,18 € | 836,78 € | 711,70 € |
| 40.000 € | 3.753,02 € | 2.084,62 € | 1.537,57 € | 1.115,70 € | 948,93 € |
| 50.000 € | 4.691,28 € | 2.605,77 € | 1.921,96 € | 1.394,63 € | 1.186,16 € |
| 60.000 € | 5.629,53 € | 3.126,93 € | 2.306,35 € | 1.673,55 € | 1.423,39 € |
Esempio rappresentativo
Importo del prestito
5.050 €
Durata del rimborso
60 mesi
TAEG
22,48 %
Rata mensile
140,86 €
Totale interessi
3.401,43 €
Totale da rimborsare
8.451,43 €
* L'esempio è indicativo. Il TAEG include il tasso di interesse e le eventuali commissioni. Le condizioni effettive vengono determinate al momento della stipula del contratto.
Riepilogo rapido
Importo prestito
100 € – 75.000 €
Durata rimborso
3 – 84 mesi
TAEG da
22,48 %
Approvazione
1 giorno
Età
18+ anni
Richiesta online
Sì
Requisiti di accesso
- Età 18+ anni
- Residente in Italia
- Conto corrente attivo
Pronto per la richiesta?
Vai sul sito ufficiale di Soscredit annuncio