MrFinan – richiesta di prestito
Avviso: questo servizio non è più disponibile
MrFinan non è più raggiungibile online: il sito mrfinan.it restituisce un errore "410 Gone", segnale che il servizio è stato chiuso. Ti consigliamo di confrontare le altre offerte di prestito attive qui sotto.
Ti consigliamo di scegliere uno dei finanziatori attivi: Confronta i prestiti →
Screenshot del sito: https://www.mrfinan.it, autore del sito: FS Performance Group, S.L.U., lo screenshot è utilizzato nel rispetto della licenza legale.
Contatti
MrFinan – tabella delle rate
Rate mensili indicative con TAEG 6,00 %. La rata effettiva viene determinata al momento dell'approvazione.
| Importo \ Durata | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 60 mesi | 84 mesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 € | 860,66 € | 443,21 € | 304,22 € | 193,33 € | 146,09 € |
| 20.000 € | 1.721,33 € | 886,41 € | 608,44 € | 386,66 € | 292,17 € |
| 30.000 € | 2.581,99 € | 1.329,62 € | 912,66 € | 579,98 € | 438,26 € |
| 40.000 € | 3.442,66 € | 1.772,82 € | 1.216,88 € | 773,31 € | 584,34 € |
| 50.000 € | 4.303,32 € | 2.216,03 € | 1.521,10 € | 966,64 € | 730,43 € |
| 60.000 € | 5.163,99 € | 2.659,24 € | 1.825,32 € | 1.159,97 € | 876,51 € |
Esempio rappresentativo
* L'esempio è indicativo. Il TAEG include il tasso di interesse e le eventuali commissioni. Le condizioni effettive vengono determinate al momento della stipula del contratto.
Riepilogo rapido
Requisiti di accesso
- Età 18-75 anni
- Reddito mensile
- Residente in Italia