IBL Banca – richiesta di prestito
Screenshot del sito: https://www.iblbanca.it, autore del sito: IBL Banca SpA, lo screenshot è utilizzato nel rispetto della licenza legale.
Contatti
Azienda
IBL Banca SpA
Indirizzo
Via di Campo Marzio, 46, 00186 Roma
Sito web
https://www.iblbanca.it
IBL Banca – tabella delle rate
Rate mensili indicative con TAEG 5,97 %. La rata effettiva viene determinata al momento dell'approvazione.
| Importo \ Durata | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 60 mesi | 84 mesi | 120 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 € | 860,53 € | 443,07 € | 304,08 € | 193,19 € | 145,94 € | 110,87 € |
| 20.000 € | 1.721,05 € | 886,14 € | 608,17 € | 386,38 € | 291,88 € | 221,74 € |
| 30.000 € | 2.581,58 € | 1.329,21 € | 912,25 € | 579,57 € | 437,83 € | 332,61 € |
| 40.000 € | 3.442,11 € | 1.772,28 € | 1.216,33 € | 772,75 € | 583,77 € | 443,48 € |
| 50.000 € | 4.302,63 € | 2.215,35 € | 1.520,42 € | 965,94 € | 729,71 € | 554,35 € |
| 60.000 € | 5.163,16 € | 2.658,43 € | 1.824,50 € | 1.159,13 € | 875,65 € | 665,22 € |
Esempio rappresentativo
Importo del prestito
6.000 €
Durata del rimborso
60 mesi
TAEG
5,97 %
Rata mensile
115,91 €
Totale interessi
954,79 €
Totale da rimborsare
6.954,79 €
* L'esempio è indicativo. Il TAEG include il tasso di interesse e le eventuali commissioni. Le condizioni effettive vengono determinate al momento della stipula del contratto.
Riepilogo rapido
Importo prestito
2.000 € – 60.000 €
Durata rimborso
12 – 120 mesi
TAEG da
5,97 %
Approvazione
24-48 ore
Età
18-75 anni
Richiesta online
Sì
Requisiti di accesso
- Età 18-75 anni
- Dipendente o pensionato
- Residente in Italia
Pronto per la richiesta?
Vai sul sito ufficiale di IBL Banca annuncio